Số lượt truy cập: 1435002
Đang truy cập: 4
|

Thông tin báo cáo
Báo cáo tình hình đầu năm học
TT | Tên đơn vị | TTBC | Ngày nộp |
1 | Phòng GD&ĐT Minh Hóa |
| |
2 | Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa |
| |
3 | Phòng GD&ĐT Quảng Trạch |
| |
4 | Phòng GD&ĐT Bố Trạch |
| |
5 | Phòng GD&ĐT Đồng Hới |
| |
6 | Phòng GD&ĐT Quảng Ninh |
| |
7 | Phòng GD&ĐT Lệ Thủy |
| |
8 | THPT&THCS Hóa Tiến |
| |
9 | THPT&THCS Bắc Sơn |
| |
10 | THPT&THCS Trung Hóa |
| |
11 | THPT&THCS Việt Trung |
| |
12 | THPT&THCS Dương Văn An |
| |
13 | THPT Minh Hóa |
| |
14 | THPT Tuyên Hóa |
| |
15 | THPT Phan Bội Châu |
| |
16 | THPT Lê Trực |
| |
17 | THPT Lương Thế Vinh |
| |
18 | THPT Lê Hồng Phong |
| |
19 | THPT Quang Trung |
| |
20 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| |
21 | THPT Lê Lợi |
| |
22 | THPT Lê Quý Đôn |
| |
23 | THPT Hùng Vương |
| |
24 | THPT Trần Phú |
| |
25 | THPT Nguyễn Trãi |
| |
26 | THPT Ngô Quyền |
| |
27 | THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp |
| |
28 | THPT Đào Duy Từ |
| |
29 | THPT Đồng Hới |
| |
30 | THPT Phan Đình Phùng |
| |
31 | THPT DTNT Tỉnh |
| |
32 | THPT Quảng Ninh |
| |
33 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh |
| |
34 | THPT Ninh Châu |
| |
35 | THPT Lệ Thủy |
| |
36 | THPT Nguyễn Chí Thanh |
| |
37 | THPT Hoàng Hoa Thám |
| |
38 | THPT Trần Hưng Đạo |
| |
39 | THPT KT Lệ Thủy |
| |
40 | THCS&THPT Chu Văn An |
| |
41 | Phòng GD&ĐT Ba Đồn |
Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '=' |
|